Kap. Samigaluh
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.233.721.532,00 | Rp 2.227.675.313,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.432.787.717,00 | Rp 2.306.372.980,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 180.074.345,00 | Rp 180.074.345,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.465.153,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.975.000,00 | Rp 7.758.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.757.000,00 | Rp 1.000.757.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 117.578.462,00 | Rp 117.578.462,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 862.945.917,00 | Rp 857.581.851,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 238.000.000,00 | Rp 238.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.292.764.602,00 | Rp 1.200.066.845,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 394.158.992,00 | Rp 393.067.160,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 85.574.000,00 | Rp 58.755.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 219.335.500,00 | Rp 214.647.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 440.954.623,00 | Rp 439.836.875,00 |
Latitude | : | -7.708801494780389 |
Longitude | : | 110.17309570299403 |
Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta